| Conductor |
| Material | Cobre estañado |
| Densidad del material | 8,890 kg/dm³ |
| Forma | Circular |
| Tipo | Flexible |
| Clase | 5 |
| Estado | Recocido |
| Cantidad de alambres | 48 |
| Diámetro máximo de los alambres | 0,310 mm |
| Diámetro aproximado del conductor | 2,97 mm |
| Aislación |
| Material | Poliolefina termoestable |
| Identificación mediante coloración | Natural |
| Espesor nominal | 0,70 mm |
| Diámetro sobre aislación | 4,37 mm |
| Resistencia mín. a la tracción antes del envejecimiento | 8,0 MPa |
| Variación máx. de la resistencia después del envejecimiento | -30 % |
| Alargamiento mín. a la rotura antes del envejecimiento | 125 % |
| Variación máx. del alargamiento después del envejecimiento | -30 % |
| Cubierta exterior |
| Material | Poliolefina termoestable |
| Color | Negro o Rojo |
| Espesor nominal | 0,80 mm |
| Resistencia mín. a la tracción antes del envejecimiento | 8,0 MPa |
| Alargamiento mín. a la rotura antes del envejecimiento | 125 % |